Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .6
X Origin: 64
Y Origin: 154
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 0 G 0 B 255
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 98
 1:-70, 14
 2:-70,-86
 3:-11.22147,-66.9017
 4: 25.10565,-16.9017
 5: 25.10565, 83.0983
 6:-33.67287, 64
 7: 120.2113, 14
 8: 83.88417, 64
 9: 83.88418,-97.8034
 10: 120.2113,-47.8034
 11:-33.67287,-97.8034
 12: 25.10566,-116.9017
 13: 25.10566,-178.7051
 14: 242,-11.66666
 15: 242,-111.6667
 16: 300.7784,-92.56835
 17: 337.1056,-42.56837
 18: 146.8944,-42.56837
 19: 183.2215,-92.56835
 20: 241.9999,-173.4701
 21: 510.3331,-103
 22: 487, 197
 23: 545.7785, 216.0983
 24: 582.1057, 266.0983
 25: 582.1057, 327.9017
 26: 569.1116,-22.0983
 27: 510.3331,-3.000015
 28: 451.5549,-22.0983
 29: 392.7764,-103
 30: 451.5549,-122.0983
 31: 569.1116,-122.0983
 32: 627.8901,-103
 33: 510.3331,-203
 34: 435, 378
 35: 758.3333,-25.33333
 36: 530.1057, 308.9017
 37: 471.3271, 328
 38: 817.1119,-106.235
 39: 493.7785, 258.9017
 40: 699.5549,-106.235
 41: 758.3333,-87.13669
 42: 875.8904,-25.33333
 43: 817.1119,-44.43163
 44: 875.8904,-87.13669
 45: 934.6682,-106.235
 46: 817.1119,-168.0385
 47: 51.66668, 645.3333
 48: 51.66668, 545.3333
 49: 146.7723, 576.2349
 50: 110.4452, 626.235
 51:-7.111867, 626.235
 52:-43.43899, 576.2349
 53:-43.43899, 476.235
 54: 15.33955, 495.3333
 55: 87.99382, 495.3333
 56: 146.7723, 476.235
 57: 51.66668, 445.3333
 58: 29.66695, 188.6666
 59: 29.66695, 88.66657
 60: 124.7725, 119.5682
 61: 65.99406, 138.6666
 62:-6.660064, 138.6666
 63:-65.43911, 119.5682
 64: 29.66695, 250.4701
 65:-65.43911, 219.5684
 66: 124.7725, 219.5684
 67: 299.6667, 625.0001
 68: 299.6667, 524.9999
 69: 394.7722, 555.9016
 70: 358.4451, 605.9018
 71: 453.5507, 536.8033
 72: 453.5507, 636.8036
 73: 453.5507, 475
 74: 512.3292, 555.9017
 75: 358.4451, 444.0983
 76: 394.7722, 494.0982
 77: 1076.667,-111.6667
 78: 705, 155
 79: 800.1057, 185.9017
 80: 763.7785, 235.9017
 81: 609.8943, 224.0983
 82: 646.2215, 174.0983
 83: 1017.888,-30.76488
 84: 609.8943, 285.9017
 85: 1135.446,-30.76491
 86: 1076.667,-11.66658
 87: 959.1092,-111.6667
 88: 1017.888,-92.56839
 89: 1135.446,-92.56842
 90: 1194.224,-111.6667
 91: 1076.667,-173.4701
 92: 243.3335,-82.00001
 93: 243.3335,-182
 94: 338.4392,-151.0983
 95: 302.112,-101.0983
 96: 184.5548,-101.0983
 97: 148.2277,-151.0983
 98: 243.3335,-20.19655
Number of polygons: 32
 1: R 255 G 105 B 180; 4; 3, 1, 0, 0, 10, 1, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 8, 2, 0, 0
 2: R 100 G 149 B 237; 4; 8, 1, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 10, 2, 0, 0, 12, 1, 0, 0
 3: R 255 G 105 B 180; 4; 20, 1, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 26, 2, 0, 0, 27, 2, 0, 0
 4: R 255 G 105 B 180; 4; 20, 2, 0, 0, 27, 1, 0, 0, 28, 1, 0, 0, 29, 2, 0, 0
 5: R 255 G 105 B 180; 4; 20, 1, 0, 0, 30, 2, 0, 0, 31, 2, 0, 0, 25, 1, 0, 0
 6: R 255 G 105 B 180; 4; 20, 2, 0, 0, 29, 2, 0, 0, 32, 1, 0, 0, 30, 1, 0, 0
 7: R 100 G 149 B 237; 4; 34, 1, 0, 0, 39, 1, 0, 0, 40, 2, 0, 0, 37, 2, 0, 0
 8: R 100 G 149 B 237; 4; 34, 2, 0, 0, 37, 1, 0, 0, 41, 1, 0, 0, 42, 2, 0, 0
 9: R 100 G 149 B 237; 4; 37, 1, 0, 0, 43, 2, 0, 0, 44, 2, 0, 0, 41, 1, 0, 0
 10: R 100 G 149 B 237; 4; 37, 2, 0, 0, 40, 2, 0, 0, 45, 1, 0, 0, 43, 1, 0, 0
 11: R 255 G 105 B 180; 4; 46, 2, 0, 0, 47, 1, 0, 0, 48, 1, 0, 0, 49, 2, 0, 0
 12: R 255 G 105 B 180; 4; 46, 1, 0, 0, 50, 2, 0, 0, 51, 2, 0, 0, 47, 1, 0, 0
 13: R 255 G 105 B 180; 4; 47, 2, 0, 0, 51, 1, 0, 0, 52, 1, 0, 0, 53, 2, 0, 0
 14: R 255 G 105 B 180; 4; 47, 1, 0, 0, 54, 2, 0, 0, 55, 2, 0, 0, 48, 1, 0, 0
 15: R 100 G 149 B 237; 4; 47, 1, 0, 0, 53, 2, 0, 0, 52, 2, 0, 0, 56, 1, 0, 0
 16: R 100 G 149 B 237; 4; 47, 2, 0, 0, 56, 1, 0, 0, 55, 1, 0, 0, 54, 2, 0, 0
 17: R 100 G 149 B 237; 4; 57, 2, 0, 0, 58, 1, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 60, 2, 0, 0
 18: R 100 G 149 B 237; 4; 57, 1, 0, 0, 61, 2, 0, 0, 62, 2, 0, 0, 58, 1, 0, 0
 19: R 255 G 105 B 180; 4; 57, 2, 0, 0, 63, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 61, 1, 0, 0
 20: R 255 G 105 B 180; 4; 57, 2, 0, 0, 60, 2, 0, 0, 65, 1, 0, 0, 63, 1, 0, 0
 21: R 255 G 105 B 180; 4; 66, 2, 0, 0, 67, 1, 0, 0, 68, 1, 0, 0, 69, 2, 0, 0
 22: R 255 G 105 B 180; 4; 68, 2, 0, 0, 70, 2, 0, 0, 71, 1, 0, 0, 69, 1, 0, 0
 23: R 100 G 149 B 237; 4; 68, 2, 0, 0, 72, 1, 0, 0, 73, 1, 0, 0, 70, 2, 0, 0
 24: R 255 G 105 B 180; 4; 67, 1, 0, 0, 74, 1, 0, 0, 75, 2, 0, 0, 68, 2, 0, 0
 25: R 100 G 149 B 237; 4; 68, 1, 0, 0, 75, 2, 0, 0, 74, 2, 0, 0, 72, 1, 0, 0
 26: R 255 G 105 B 180; 4; 76, 1, 0, 0, 84, 1, 0, 0, 85, 2, 0, 0, 82, 2, 0, 0
 27: R 100 G 149 B 237; 4; 76, 2, 0, 0, 82, 1, 0, 0, 86, 1, 0, 0, 87, 2, 0, 0
 28: R 100 G 149 B 237; 4; 76, 1, 0, 0, 88, 2, 0, 0, 89, 2, 0, 0, 84, 1, 0, 0
 29: R 100 G 149 B 237; 4; 76, 2, 0, 0, 87, 2, 0, 0, 90, 1, 0, 0, 88, 1, 0, 0
 30: R 255 G 105 B 180; 4; 91, 2, 0, 0, 92, 1, 0, 0, 93, 1, 0, 0, 94, 2, 0, 0
 31: R 255 G 105 B 180; 4; 91, 1, 0, 0, 95, 2, 0, 0, 96, 2, 0, 0, 92, 1, 0, 0
 32: R 100 G 149 B 237; 4; 91, 2, 0, 0, 94, 2, 0, 0, 97, 1, 0, 0, 95, 1, 0, 0
